Öffentliches Baden
Wochentag | morgens | nachmittags |
---|---|---|
Montag | geschlossen | geschlossen |
Dienstag | 6:00-9:00 Uhr | geschlossen |
Mittwoch | 6:00-9:00 Uhr | geschlossen |
Donnerstag | 6:00-9:00 Uhr | 15:00 - 20:00 Uhr |
Freitag | 6:00-9:00 Uhr | 15:00- 18:00 Uhr |
Samstag | 6:00-9:00 Uhr | geschlossen |
Sonntag | geschlossen | 10:00 - 15 Uhr (Änderung ab 02.09.24) |
Kurse
Wochentag | Uhrzeit | Kurs |
---|---|---|
Dienstag | 18:00 - 19:00 Uhr | Aqua-Jogging Aqua-Cycling (Anmeldung erforderlich) |
Mittwoch | 9:00 - 10:00 Uhr | Aqua-Jogging |
Mittwoch | 9:00 - 10:00 Uhr | Kinder Wassergewöhnung * |
Mittwoch | 18:00 - 19:00 Uhr | Aqua-Jogging |
Preise
Einzelkarten
Schwimmunterricht/Kurse | 10,00 € |
Erwachsene | 4,00 € |
Ermäßigte gemäß §1 Abs. 5 | 3,00 € |
Jugendliche | 2,00 € |
Zuschauer/innen | 1,00 € |
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres | freier Eintritt |
Abnahme von separaten Schwimmprüfungen | 10,00 € |
Mehrfachkarten
11-er Erwachsene | 40,00 € |
11-er Jugendliche | 20,00 € |
11-er Ermäßigte gemäß §1 Abs. 5 | 30,00 € |
12-er Aqua Jogging-Kurs | 100,00 € |
12-er Schwimmkurse inkl. Schwimmprüfung | 100,00 € |
Hinweis zum lösen des Entgeltes am Ticketautomaten:
- ausschließlich Bargeld bis max. 20,00 € Scheine
- Rückgeld erfolgt in Münzen
Nationale Klimaschutzinitiative
Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.
Super, mit der neuen raumlufttechnischen Anlage Strom sparen!
Auch die Städtischen Betriebe Bad Schwartau leisten ihren Beitrag zum Klimaschutz. Mit der neuen Entfeuchteranlage, in unserer Schwimmhalle, sparen wir ca. 82000 kWh/a ein. Gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.
Mehr Informationen zur Klimaschutzinitiative
Bildergalerie der Schwimmhalle
Entgeltordnung / Haus- und Badeordnung
- Entgeltordnung 2024 zum Download (PDF)
- Entgeltordnung 2023 zum Download (PDF)
- Haus- und Badeordnung Stand 2023 zum Download (PDF)
Größere Karte anzeigen